Zugriffe proTag  Woche  Monat  Übersicht  Songs  Bottom
 
Datum KW  Zugriffe/Tag Zugriffe/KW  Zugriffe/Monat  Zugriffe/Jahr 
06.02.2026         
07.02.2026  20         
08.02.2026  24    52     
09.02.2026  23         
10.02.2026  54         
11.02.2026  44         
12.02.2026  23         
13.02.2026  37         
14.02.2026  30         
15.02.2026  24    235     
16.02.2026  25         
17.02.2026  45         
18.02.2026  16         
19.02.2026  18         
20.02.2026  29         
21.02.2026  19         
22.02.2026  17    169     
23.02.2026  20         
24.02.2026  15         
25.02.2026  37         
26.02.2026  24         
27.02.2026  26         
28.02.2026  31      609   
01.03.2026  18    171     
02.03.2026  10  20         
03.03.2026  10  30         
04.03.2026  10  20         
05.03.2026  10  23         
06.03.2026  10  25         
07.03.2026  10  23         
08.03.2026  10  29    170     
09.03.2026  11  28         
10.03.2026  11  21         
11.03.2026  11  18         
12.03.2026  11  26         
13.03.2026  11  28         
14.03.2026  11  20         
15.03.2026  11  35    176     
16.03.2026  12  18         
17.03.2026  12  34         
18.03.2026  12  27         
19.03.2026  12  24         
20.03.2026  12  20         
21.03.2026  12  27         
22.03.2026  12  28    178     
23.03.2026  13  19         
24.03.2026  13  20         
25.03.2026  13  17         
26.03.2026  13  28         
27.03.2026  13  20         
28.03.2026  13  22         
29.03.2026  13  24    150     
30.03.2026  14  20         
31.03.2026  14  23      735   
01.04.2026  14  27         
02.04.2026  14  19         
03.04.2026  14  20         
04.04.2026  14  33         
05.04.2026  14  28    170     
06.04.2026  15  30         
07.04.2026  15  28         
08.04.2026  15  15         
09.04.2026  15  18         
10.04.2026  15  22         
11.04.2026  15  23         
12.04.2026  15  55    191     
13.04.2026  16  65         
14.04.2026  16  34         
15.04.2026  16  32         
16.04.2026  16  43         
17.04.2026  16  38         
18.04.2026  16  26         
19.04.2026  16  12    250     
20.04.2026  17  25         
21.04.2026  17  118         
22.04.2026  17  21         
23.04.2026  17  27         
24.04.2026  17  27         
25.04.2026  17  39         
26.04.2026  17  28    285     
27.04.2026  18  32         
28.04.2026  18  30         
29.04.2026  18  38         
30.04.2026  18  38      991   
01.05.2026  18  26         
02.05.2026  18  25         
03.05.2026  18  31    220     
04.05.2026  19  19         
05.05.2026  19  39         
06.05.2026  19  29         
07.05.2026  19  32         
08.05.2026  19  27         
09.05.2026  19  15         
10.05.2026  19  16    177     
11.05.2026  20  26         
12.05.2026  20  16         
13.05.2026  20  17         
14.05.2026  20  24         
15.05.2026  20  22         
16.05.2026  20  23         
17.05.2026  20  13    141     
18.05.2026  21  18         
19.05.2026  21  27         
20.05.2026  21  23         
21.05.2026  21         
22.05.2026  21  18         
23.05.2026  21  20         
24.05.2026  21  11    126     
25.05.2026  22  14         
26.05.2026  22  29         
27.05.2026  22  19         
28.05.2026  22  13    75  601  2936 
Mittelwerte 26.21    173  734   

Zugriffe pro Wochentag

Wochentag pro Tag Zugriffe gesamt
Sonntag 23.12 13.4% 393  
Montag 23.65 13.7% 402  
Dienstag 33.12 19.2% 563  
Mittwoch 23.53 13.6% 400  
Donnerstag 22.88 13.2% 389  
Freitag 23.12 13.4% 393  
Samstag 23.29 13.5% 396  
Gesamt   100.0% 2936  
Mittelwert 24.7   419  

Zugriffe pro Stunde

Stunde pro Tag Zugriffe gesamt
00:00 - 00:59 0.83 3.2% 93  
01:00 - 01:59 0.76 2.9% 85  
02:00 - 02:59 1.31 5.0% 147  
03:00 - 03:59 1.26 4.8% 141  
04:00 - 04:59 0.98 3.7% 110  
05:00 - 05:59 0.74 2.8% 83  
06:00 - 06:59 0.58 2.2% 65  
07:00 - 07:59 0.84 3.2% 94  
08:00 - 08:59 1.75 6.7% 196  
09:00 - 09:59 0.96 3.6% 107  
10:00 - 10:59 1.19 4.5% 133  
11:00 - 11:59 0.93 3.5% 104  
12:00 - 12:59 0.73 2.8% 82  
13:00 - 13:59 1.74 6.6% 195  
14:00 - 14:59 2.20 8.4% 246  
15:00 - 15:59 0.90 3.4% 101  
16:00 - 16:59 0.93 3.5% 104  
17:00 - 17:59 0.96 3.6% 107  
18:00 - 18:59 2.01 7.7% 225  
19:00 - 19:59 1.14 4.4% 128  
20:00 - 20:59 0.87 3.3% 97  
21:00 - 21:59 1.02 3.9% 114  
22:00 - 22:59 0.79 3.0% 88  
23:00 - 23:59 0.81 3.1% 91  
Gesamt   100.0% 2936  
Mittelwert 1.094   122  

 
  Top